概述
9-35、Y9-35型單吸鍋爐通、引風機,該型風機的使用壽命長。它主要適用于2t/h~230t/h,蒸汽鍋爐的通引風系統。通風機的基本型號為“9-35”,引風機的型號為Y9-35,其中:
9-表示通風機在效率(ηmax)點時全壓系數乘10后的化整數。
35-表示通風機在效率(ηmax)時比轉數的化整數。
Y-表示引風機。
單吸通風機補充型號為“11”或“12”,其中一位數字1代表單吸入,第二位數字為設計順序號。
基本機號有No6D、8 D、10 D、12 D、13.5 D、15.5 D、18 D、20 D和13.5F、15.5 F、18 F、20 F、21.5 F共13種,兩種傳動。如果上述機號和傳動方式均不能滿足您的要求,我廠有能力為您設計制造非標產品,以滿足您的生產需要。
從電機方向正視葉輪,順時針旋轉者稱右旋風機,以“右”表示,反之,稱左旋風機以“左”表示。
結構
本風機主要由葉輪、機殼、進風口、傳動組、調節門組成。
葉輪-由前彎葉片、錐形輪蓋和平板后盤焊接而成,鉚接在軸盤上,經嚴格的靜動平衡校正和超速運轉實驗,葉輪轉速可達80m/s。
機殼-是由鋼板焊接成的蝸形體,No6~No12風機制成整體結構,No13.5以上各型號機殼的上方均有1/4機殼可以拆開,以便裝入或取出葉輪。
傳動組-主軸由優質鋼制成,單吸入通風機均采用滾動軸承,軸承箱裝有溫度計和油位指示器,以指示加油量的多少和軸承溫度。
調節門-由普通鋼板制成,用以調節風量和控制電動機負荷,一般為調心式花瓣調節門。
風機的安裝
1、 安裝前應根據風機和電動機的外形尺寸設計和制造風機的混凝土基礎,制造和安裝必要的零部件和工具,如地腳螺栓、安全罩等。
2、 安裝前應對各部仔細檢查、擦拭、清潔,并用煤油清洗軸承和軸承箱內部,加添潤滑油,如有損壞,應以修復。
3、 先把機殼安裝在基礎上,注意輸送管道的重量和熱膨脹和負荷不應加在機殼上。
4、 將機殼的可拆卸的部分卸下,然后將葉輪和傳動部分安裝在基礎上,按照要求校對各間隙尺寸,并保持軸的水平狀態。
5、 在通風機的進風口處,如不接管路的,應加裝鐵絲網,該鐵絲網由用戶自備。
6、 安裝電機,使電機軸與風機軸同心,軸的不同心度為0.05~0.1毫米。
7、 聯軸器應加安全罩,安全罩由用戶根據實際情況自行設計和制造。
風機的運轉
1、 機器啟動前,應做好下列準備工作:
⑴關閉進風調節風門,出風調節風門稍開。
⑵檢查機器各部間隙大小,轉動部分不允許有刮蹭之處,所有應固定的零件
應擰緊。
⑶檢查聯軸器是否安裝可靠。
⑷檢查電氣線路及儀表是否正確。
⑸檢查葉輪旋轉方向與標牌是否一致。
2、 電動機的啟動設備,用戶應根據實際情況,自行決定需用與否。
3、 在風機系統運行中,密切關注有無異響、異震、異味等反常現象,如有
應排除之。
4、 待運轉到正常轉速,逐漸開啟進風調節風門,和調節出風調節風門,直
至滿足規定負荷為止。
5、 機器運轉1~2小時后,停車檢查軸承及其它部分,然后再運轉6~8小時,
如情況正常,即可交付驗收使用。
6、 運轉時軸承溫度不得超過40℃
7、 停車應按下列順序進行:
⑴關閉進風調節風門,使出風調節風門稍開。
⑵按照規程關閉電動機。
8、 在下情況下,必須立即停車檢查。
⑴有劇烈噪音
⑵軸承溫度劇烈上升。
⑶機體劇烈振動或撞擊。
風機的維護
①風機及其系統不許帶病運行。
②風機應由專人保管、專人使用。
③定期清除風機內部積灰、污垢等雜質,并防止生銹。
④風機的維護必須在停機斷電時進行。
⑤風機維修、試車時禁止兒童及無關人員和行動不便者在場圍觀。
⑥風機試車時,在風機進出口方向十米之內不許站人。
⑦風機維修前后均應清點工具及其它用品,以防遺留在風機及管道內部。
風機主要故障及原因
1、 軸承箱劇烈振動
①風機軸與電機軸不同心,聯軸器裝歪;
②機殼與葉輪或進風口與葉輪磨擦;
③基礎的剛度不夠或不牢固;
④葉輪鉚釘松動或葉輪變形;
⑤葉輪軸盤孔與軸配合松動;
⑥機殼、軸承箱與支架,軸承座與軸承箱蓋等聯接螺栓松動;
⑦風機進、出氣管道安裝不良,產生共振;
⑧轉子不平衡;
⑨引風機葉片磨損。
2、 軸承溫升過高
①軸承箱劇烈振動;
②潤滑劑質量不良、變質或含有灰塵、砂粒、污垢等雜質;
③軸承箱蓋、座聯接螺栓緊力過大或過小;
④軸與滾動軸承安裝歪斜、前后兩軸承不同心;
⑤滾動軸承損壞或軸彎曲。
3、 電機電流過大或溫升過高
①開車時進氣管道閘門未關;
②流量超過規定值;
③風機輸送氣體的密度過大或有粘性物質;
④電機輸入電壓低或電源單相斷電;
⑤聯軸器聯接不正,皮圈過緊或間隙不勻;
⑥受軸承箱劇烈振動的影響。
風機正常運轉中的注意事項
1、如發現流量過大,不符使用要求,或短時間內需要較小的流量,可利用調節門進行調整,以達到使用要求。
2、對溫度計及油標的靈敏性應定期檢查。
3、在風機的開車、停車或運轉過程中如發現不正常現象時,應立即進行檢查。
4、對檢查發現的小故障,應及時查明原因,設法消除或處理。如小故障不能消除或發現大故障時,應立即進行檢修。
5、除每次拆修后應更換潤滑油外,正常情況下3~6月更換一次潤滑油。油位保持在使******之軸承滾珠浸入油中較為適宜,不宜加油過多以防軸承發熱漏油。
9-35型鍋爐離心通風機性能參數表
產品型號 | 轉速 r / min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 m3 / h | 電動機 |
型號 | 功率 kW |
9-35 № 6 D | 1450 | 1 | 1912 | 3710 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 2000~2098 | 4640~6500 | Y132M-4 | 7.5 |
3 | 2108~1990 | 7430~10220 | Y160M-4 | 11 |
960 | 1 | 833~921 | 2460~5530 | Y132S-6 | 3 |
2 | 912~872 | 6140~6750 | Y132M1-6 | 4 |
9-35 № 8 D | 960 | 1 | 1490~1598 | 5810~8720 | Y160M-6 | 7.5 |
2 | 1627~1637 | 10180~11630 | Y160L-6 | 11 |
3 | 1637~1539 | 13080~16000 | Y180L-6 | 15 |
730 | 1 | 863~941 | 4430~7760 | Y160M1-8 | 4 |
2 | 951 | 8870~9980 | Y160M2-8 | 5.5 |
3 | 931~892 | 11090~12200 | Y160L-8 | 7.5 |
9-35 № 10 D | 960 | 1 | 2324 | 11350 | Y180L-6 | 15 |
2 | 2432 | 14200 | Y200L1-6 | 18.5 |
3 | 2510 | 17050 | Y200L2-6 | 22 |
4 | 2549~2569 | 19900~22750 | Y225M-6 | 30 |
5 | 2569 | 25600 | Y250M-6 | 37 |
6 | 2520~2412 | 28400~31250 | Y280S-6 | 45 |
730 | 1 | 1353 | 8650 | Y160L-8 | 7.5 |
2 | 1412~1480 | 10800~15150 | Y180L-8 | 11 |
3 | 1490 | 17300~19450 | Y200L-8 | 15 |
4 | 1461~1402 | 21600~23800 | Y225S-8 | 18.5 |
9-35 № 12 D | 960 | 1 | 3353 | 19620 | Y250M-6 | 37 |
2 | 3501 | 24520 | Y280S-6 | 45 |
3 | 3618 | 29420 | Y280M-6 | 55 |
4 | 3677~3697 | 34330~39230 | Y315S-6 | 75 |
5 | 3697 | 44140 | Y315M-6 | 90 |
6 | 3638~3481 | 49040~53940 | Y315L1-6 | 110 |
730 | 1 | 1941~2020 | 14920~18650 | Y225M-8 | 22 |
2 | 2088~2128 | 22380~26110 | Y250M-8 | 30 |
3 | 2137 | 29840~33570 | Y280S-8 | 37 |
4 | 2098~2010 | 37300~41030 | Y280M-8 | 45 |
9-35 № 13.5 D | 960 | 1 | 4236~4432 | 27920~34900 | Y315S-6 | 75 |
2 | 4570 | 41880 | Y315L1-6 | 110 |
3 | 4658 | 48860 | JS117-6 | 115 |
4 | 4677 | 55840 | JS125-6 | 130 |
5 | 4677 | 62820 | JS126-6 | 155 |
6 | 4599~4413 | 69800~76780 | JS127-6 | 185 |
730 | 1 | 2451 | 21240 | Y250M-8 | 30 |
2 | 2559 | 26550 | Y280S-8 | 37 |
3 | 2647 | 31860 | Y280M-8 | 45 |
4 | 2687~2706 | 37170~42480 | Y315S-8 | 55 |
5 | 2706~2657 | 47790~53100 | Y315M-8 | 75 |
6 | 2549 | 58410 | Y315L1-8 | 90 |
9-35 № 15.5 D | 730 | 1 | 3236 | 32160 | Y315S-8 | 55 |
2 | 3383 | 40200 | Y315M-8 | 75 |
3 | 3481 | 48240 | Y315L1-8 | 90 |
4 | 3550~3569 | 56280~64320 | Y315L2-8 | 110 |
5 | 3569 | 72360 | JS127-8 | 130 |
6 | 3501 | 80400 | JS128-8 | 155 |
7 | 3363 | 88440 | JS136-8 | 180 |
580 | 1 | 2039~2196 | 25600~38400 | JS115-10 | 45 |
2 | 2245~2255 | 44800~51200 | JS116-10 | 55 |
3 | 2255 | 57600 | JS117-10 | 65 |
4 | 2216 | 64000 | JS125-10 | 80 |
5 | 2118 | 70400 | JS126-10 | 95 |
9-35 № 18 D | 730 | 1 | 4364 | 50400 | JS127-8 | 130 |
2 | 4560 | 63000 | JS128-8 | 155 |
3 | 4707 | 75600 | JS136-8 | 180 |
4 | 4785 | 88200 | JS137-8 | 210 |
5 | 4815 | 100800 | JS138-8 | 245 |
6 | 4815 | 113400 | JS1410-8 (6000V) | 280 |
7 | 4726 | 126000 | JS157-8 (6000V) | 320 |
8 | 4530 | 138600 | JS158-8 (6000V) | 380 |
580 | 1 | 2755 | 40080 | JS117-10 | 65 |
2 | 2883 | 50100 | JS125-10 | 80 |
3 | 2971 | 60120 | JS126-10 | 95 |
4 | 3020 | 70140 | JS127-10 | 115 |
5 | 3040 | 80160 | JS128-10 | 130 |
6 | 3040~2991 | 90180~100200 | JS137-10 | 155 |
7 | 2863 | 110220 | JS138-10 | 180 |
9-35 № 20 D | 730 | 1 | 5393 | 69200 | JS137-8 | 210 |
2 | 5639 | 86500 | JS138-8 | 245 |
3 | 5805 | 103800 | JS157-8 (6000V) | 320 |
4 | 5913 | 121100 | JS158-8 (6000V) | 380 |
5 | 5952 | 138400~155700 | JS1510-8 (6000V) | 475 |
6 | 5844~5599 | 173000~190300 | JS1512-8 (6000V) | 570 |
580 | 1 | 3403 | 54960 | JS126-10 | 95 |
2 | 3756 | 68700 | JS128-10 | 130 |
3 | 3667 | 82440 | JS137-10 | 155 |
4 | 3736 | 96180 | JS138-10 | 180 |
5 | 3756 | 109920 | JS1410-10 (6000V) | 200 |
6 | 3756~3687 | 123660~137400 | JS157-10 (6000V) | 260 |
7 | 3540 | 151140 | JS158-10 (6000V) | 310 |
Y9-35型鍋爐離心引風機性能參數表
產品型號 | 轉速 r/min | 序號 | 全壓Pa | 流量 m3/h | 電動機 |
型號 | 功率kW |
Y9-35 № 8 D | 960 | 1 | 921~961 | 5810~7270 | Y132M1-6 | 4 |
2 | 1000 | 8720 | Y132M2-6 | 5.5 |
3 | 1010~1020 | 10180~13080 | Y160M-6 | 7.5 |
4 | 1000~961 | 14540~16000 | Y160L-6 | 11 |
730 | 1 | 539~558 | 4430~5540 | Y132S-8 | 2.2 |
2 | 578~588 | 6650~7760 | Y132M-8 | 3 |
3 | 588~578 | 8870~11090 | Y160M1-8 | 4 |
4 | 558 | 12200 | Y160M2-8 | 5.5 |
Y9-35 № 10 D | 960 | 1 | 14151 | 11350 | Y160L-6 | 11 |
2 | 1510~1559 | 14200~17050 | Y180L-6 | 15 |
3 | 1588~1598 | 19900~22750 | Y200L2-6 | 22 |
4 | 1598~1500 | 25600~31250 | Y225M-6 | 30 |
730 | 1 | 843 | 8650 | Y160M2-8 | 5.5 |
2 | 872~902 | 10800~13000 | Y160L-8 | 7.5 |
3 | 921 | 15150~19450 | Y180L-8 | 11 |
4 | 912~872 | 21600~23800 | Y200L-8 | 15 |
Y9-35 № 12 D | 960 | 1 | 2079~2177 | 19620~24520 | Y225M-6 | 30 |
2 | 2245 | 29420 | Y250M-6 | 37 |
3 | 2285 | 34330 | Y280S-6 | 45 |
4 | 2294 | 39230~44140 | Y280M-6 | 55 |
5 | 2255~2167 | 49040~53940 | Y315S-6 | 75 |
730 | 1 | 1206~1255 | 14920~18650 | Y200L-8 | 15 |
2 | 1294 | 22380 | Y225S-8 | 18.5 |
3 | 1323 | 26110~29840 | Y225M-8 | 22 |
4 | 1323~1304 | 33570~37300 | Y250M-8 | 30 |
5 | 1245 | 41030 | Y280S-8 | 37 |
Y9-35 №13.5 D | 960 | 1 | 2638~2755 | 27920~34900 | Y280M-6 | 55 |
2 | 2834~2893 | 41880~48860 | Y315S-6 | 75 |
3 | 2912 | 55840 | JS116-6 | 95 |
4 | 2912~2853 | 62820~69800 | JS117-6 | 115 |
5 | 2736 | 76780 | JS125-6 | 130 |
730 | 1 | 1520 | 21240 | Y225M-8 | 22 |
2 | 1588~1647 | 26550~31860 | Y250M-8 | 30 |
3 | 1676 | 37170 | Y280S-8 | 37 |
4 | 1686 | 42480~47790 | Y280M-8 | 45 |
5 | 1657~1578 | 53100~58410 | Y315S-8 | 55 |
Y9-35 №15.5 D | 730 | 1 | 2010 | 32160 | Y280M-8 | 45 |
2 | 2098 | 40200 | Y315S-8 | 55 |
3 | 2167 | 48240 | JS115-8 | 60 |
4 | 2206 | 56280 | JS116-8 | 70 |
5 | 2216 | 64320 | JS117-8 | 80 |
6 | 2216 | 72360 | JS125-8 | 95 |
7 | 2177~2088 | 80400~88440 | JS126-8 | 110 |
580 | 1 | 1265~1402 | 25600~57600 | JS115-10 | 45 |
2 | 1372~1314 | 64000~70400 | JS116-10 | 55 |
Y9-35 № 18 D | 730 | 1 | 2706 | 50400 | JS117-8 | 80 |
2 | 2824 | 63000 | JS126-8 | 110 |
3 | 2922 | 75600 | JS127-8 | 130 |
4 | 2971 | 88200 | JS128-8 | 155 |
5 | 2991 | 100800~113400 | JS136-8 | 180 |
6 | 2942 | 126000 | JS137-8 | 210 |
7 | 2814 | 138600 | JS138-8 | 245 |
580 | 1 | 1716 | 40080 | JS115-10 | 45 |
2 | 1784 | 50100 | JS116-10 | 55 |
3 | 1843 | 60120 | JS117-10 | 65 |
4 | 1873 | 70140 | JS125-10 | 80 |
5 | 1892 | 80160~90180 | JS126-10 | 95 |
6 | 1853~1775 | 100200~110220 | JS127-10 | 115 |
Y9-35 № 20 D | 730 | 1 | 3344 | 69200 | JS127-8 | 130 |
2 | 3501 | 86500 | JS136-8 | 180 |
3 | 3608 | 103800 | JS137-8 | 210 |
4 | 3677 | 121100 | JS138-8 | 245 |
5 | 3697 | 138400~155700 | JS157-8 (6000V) | 320 |
6 | 3628 | 173000 | JS158-8 (6000V) | 380 |
7 | 3481 | 190300 | JS1510-8 (6000V) | 475 |
580 | 1 | 2118 | 54960 | JS125-10 | 80 |
2 | 2206 | 68700 | JS126-10 | 95 |
3 | 2275 | 82440 | JS127-10 | 115 |
4 | 2324 | 96180 | JS128-10 | 130 |
5 | 2334 | 109920~123660 | JS137-10 | 155 |
6 | 2294 | 137400 | JS138-10 | 180 |
7 | 2196 | 151140 | JS1410-10 (6000V) | 200 |
YX9-35風機,9-35風機,Y9-35風機,Y9-35引風機,9-35通風機